Analiza zmian
Widok praktyczny: kto odczuje zmianę, co się zmienia i na jakim etapie jest proces.
Predykcja dotyczy wyłącznie nierozstrzygniętych projektów (Wpłynął/Komisja/Czytanie):
>=70%: wysoka szansa przyjęcia
<=30%: wysoka szansa odrzucenia
31-69%: niepewne
Aktywny preset: Energetyka i utilities
Zmiany regulacyjne i kosztowe dla energii i mediów.
- Tematy: Energetyka, Środowisko / klimat / odpady, Gospodarka odpadami / GOZ / recykling
- Typ wpływu: Zmiana stawek/limitów, Nowy obowiązek
- Typ dokumentu: ustawa
- Klasyfikacja heurystyczna + AI (ranking zamkniętej listy presetów).
Jak zrozumiano zapytanie
| Druk | Tytuł | Etap | Predykcja | Wynik | Streszczenie zmian | Wpływ na grupy | Aktualizacja | Powiązane druki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1684 | Rządowy projekt ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. | Prezydent | - | Przyjęta | projekt dotyczy przedłużenia do 31 grudnia 2025 roku mechanizmu "mrożenia" ceny maksymalnej za energię elektryczną dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł/MWh oraz wprowadzenia bonu ciepłowniczego, który przeznaczony... | Obywatel / konsument Administracja centralna | 2026-08-28 14:00:09+00:00 | 1696 |
| 1388 | Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. | Prezydent | - | Przyjęta | projekt dotyczy usunięcia luk w prawie, które utrudniają albo wręcz uniemożliwiają podział spółki publicznej przez wyodrębnienie wobec niedostosowania ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości do nowych form reorganizac... | Większa pewność i jasność prawa Energetyka/przemysł Przedsiębiorca / MŚP Nowy obowiązek | 2026-08-28 14:00:01+00:00 | 1593 1586 1554 |
| 2239 | Przegląd funkcjonowania mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, a także ocena skutków obowiązywania ustawy o odnawialnych źródłach energii. | Czytanie |
90%
|
W toku | Przegląd funkcjonowania mechanizmów i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, a także ocena skutków obowiązywania ustawy o odnawialnych źródłach energii. | Obywatel / konsument Ulga/wsparcie Energetyka/przemysł Nowy obowiązek | 2026-02-13 11:37:50+00:00 | - |
| 1084 | Ocena funkcjonowania rynku mocy w latach 2018-2024. | Czytanie |
93%
|
W toku | Ocena funkcjonowania rynku mocy w latach 2018-2024. | Energetyka/przemysł Nowy obowiązek | 2025-03-05 11:02:58+00:00 | - |
| 338 | Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o Informacji z wykonania w 2023 roku programu wieloletniego pn.: "Program ochrony brzegów morskich" oraz harmonogram prac na rok 2024. | Komisja | - | W toku | Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o Informacji z wykonania w 2023 roku programu wieloletniego pn.: "Program ochrony brzegów morskich" oraz harmonogram prac na rok 2024. | Administracja centralna NGO | 2024-04-26 09:13:45+00:00 | 338 |
| 344 | Poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister Klimatu i Środowiska Pauliny Hennig-Kloski. | Głosowanie | - | Odrzucona | Poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister Klimatu i Środowiska Pauliny Hennig-Kloski. | Administracja centralna Nowy obowiązek Obywatel / konsument Większa pewność i jasność prawa | 2024-05-09 15:52:00+00:00 | 372 |
| 86 | Informacja o skutkach stosowania ustawy - Prawo wodne. | Głosowanie | - | Odrzucona | Informacja o skutkach stosowania ustawy - Prawo wodne. | Samorząd Obywatel / konsument Nowy obowiązek Większa pewność i jasność prawa | 2024-02-09 08:53:57+00:00 | 149 |
Strona 2 z 2 • rekordów: 57